設備 / 材料 / 処理
製造設備(本社 / 茅ヶ崎工場)
種別 | メーカー | 機械名 | 台数 | 対応サイズ X, Y, Z[L寸法] | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
NC複合自動旋盤 | DMG MORI | NTX 1000 2ndGen | 1 | Φ65, Z400 | 5軸ミーリング付き*1 |
ツガミ | M08SY-II | 2 | Φ65, Z200 | *1 | |
オークマ | LB-3000 EXII | 1 | Φ65, Z200 | *1 | |
日立精機 | Hicell B-65 | 1 | Φ65, Z300 | ||
スター精密 | SR-20IV | 2 | Φ20 | スイス型 | |
スター精密 | SR-20 | 1 | Φ20 | スイス型 | |
シチズン | L16 | 3 | Φ16 | スイス型 | |
シチズン | L12-VII | 2 | Φ12 | スイス型 | |
シチズン | R04 | 1 | Φ4 | スイス型 | |
NC自動旋盤 | オークマ | LCS-15 | 1 | Φ38, Z100 | |
ツガミ | B0-12 | 2 | Φ12, Z40 | スイス型・GBレス仕様 | |
NC複合旋盤 | 高松 | XL-100 | 1 | Φ80, Z600 | |
NC旋盤 | 高松 | Mini turn | 2 | Φ60, Z600 | |
高松 | XC-100 | 1 | Φ80, Z600 | ||
マシニングセンタ | 碌々産業 | CEGA | 1 | X300, Y200, Z150 | |
FANUC | Robodrill | 1 | X200, Y200, Z150 | ||
卓上NC旋盤 | 碌々産業・由紀精密 | L-01(VISAI) | |||
卓上旋盤 | AKEBONO | 5号 | 4 | Φ12 | |
AKEBONO | 6号 | 2 | Φ16 | ||
KITAMURA | 8号 | 2 | Φ20 | ||
転造盤 | 2 | ||||
各種汎用機 | |||||
超音波研磨機 | ミニター | 1 | |||
リューター | ミニター | 2 | |||
遠心バレル研磨機 | チップトン | 1 | |||
ショットブラスト | 不二製作所 | SFCF-3 | 2 | ||
真空洗浄乾燥機 | TOSEI | PCS-3420 | 1 | X300, Y400, Z200 | 炭化水素系洗浄液 |
レーザーマーカー | キーエンス | MD-X1500 | 1 | YVO4レーザー クラス4 | |
キーエンス | MD-H9810 | 1 | YAGレーザー クラス4 | ||
3Dプリンター | B9Creations | B9Creator |
* 対応可能サイズは社内冶具等も考慮したものでメーカーカタログ値よりは狭い値となります。
*1 バー加工の場合で直径65mm、チャッカーで直径120mmまでを想定しています。
加工内容によっては協力会社と共に、解決手段をご提案します。
製造設備(その他)
種別 | メーカー | 機械名 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
マシニングセンタ(5軸) | 三井精機 | VERTEX550-5X | 1 | |
三井精機 | HU63A-5X | 1 | ||
三井精機 | HU63A(T) | 2 | ||
三井精機 | VL30-5X | 1 | ||
マシニングセンタ(横型) | 三井精機 | HU63A | 1 | |
ジェイテクト | FH450S | 1 | ||
牧野フライス | a51-NX | 1 | ||
牧野フライス | a51 | 2 | ||
マシニングセンタ(立型) | 三井精機 | VU65A | 1 | |
三井精機 | VL30 | 1 | ||
牧野フライス | V33 | 2 | ||
マザック | FJV-250 | 1 | ||
マザック | FJV-200 | 3 | ||
三菱重工 | M-V4B | 1 | ||
三菱重工 | M-V5B | 1 | ||
森精機 | DURA5060 | 1 | ||
森精機 | F-M1 | 1 | ||
ブラザー | M140X1 | 1 | ||
OKK | VB53 | 1 | ||
ワイヤーカット放電加工機 | 三菱電機 | MV2400R / Z-up | 1 | |
三菱電機 | FA-20S Advance | 1 | ||
三菱電機 | FA-20P | 2 | ||
三菱電機 | FA-10P | 2 | ||
三菱電機 | FA-10S | 1 | ||
三菱電機 | FX-20 | 2 | ||
三菱電機 | V35FS | 1 | ||
三菱電機 | CX-20 | 1 | ||
アジェ | AC-100 | 1 | ||
牧野フライス | UPH-1 | 1 | ||
ソディック | ALN400G | 1 | ||
型彫放電加工機 | 三菱電機 | EA22-E | 1 | |
三菱電機 | EA12-VM | 1 | ||
ソディック | AP-1 | 1 | ||
ソディック | A-3 | 1 | ||
NC細穴放電加工機 | ソディック | K1CN | 1 | |
ソディック | K1C | 1 | ||
立型フライス盤 | 牧野フライス | KGJP-55 | 3 | |
牧野フライス | FNC-106 | 1 | ||
金属3Dプリンター | Concpet Laser | M2 | 1 | |
樹脂3Dプリンター | 1 | 熱溶融積層方式 | ||
成形研削盤 | 三井精機 | MSG-250H | 1 | |
三井精機 | MSG-200M | 2 | ||
精密平面研削盤 | 日立 | 1 | ||
黒田精工 | GS-BH20 | 1 | ||
平面研削盤 | 岡本工作 | PSG84-DX | 1 | |
岡本工作 | PSG-65AN | 1 | ||
岡本工作 | PFG-450 | 3 | ||
岡本工作 | OMA-350他 | 3 | ||
岡本工作 | PFG500DXAI | 1 | ||
岡本工作 | PFGSOODXCL | 2 | ||
黒田精工 | GS-DHF | 1 | ||
黒田精工 | GS-CFH | 1 | ||
万能工具研削盤 | 村橋製作所 | CG-7 | 1 | |
円筒研削盤 | シギヤ精機 | GP-2460 -A | 1 | |
シギヤ精機 | GU-30-60H | 1 | ||
シギヤ精機 | GU-30B-60H | 1 | ||
ツガミ他 | T-GD150 | 2 | ||
CNC投影研削盤 | 和井田 | PGX-1000 | 1 | |
和井田 | PGX3000 | 1 | ||
スポット溶接機 | 電元社 | 2 |
検査設備(本社 / 茅ヶ崎工場)
種別 | メーカー | 機械名 |
---|---|---|
三次元測定機 | TESA | Micro-Hite3D DUAL |
キーエンス | VR-5200 | |
画像測定器 | ミツトヨ | MF-U |
キーエンス | IM-6225T | |
キーエンス | LM-1000 / 1100 | |
形状測定機 | ミツトヨ | CV3100 |
真円度測定器 | 東京精密 | ロンコム 41C |
測定投影機 | ミツトヨ | PJ300 |
ニコン | V-12A | |
精密高さ測定器 | ミツトヨ | QM-Height 350 |
表面粗さ測定器 | ミツトヨ | SJ-410 |
工具顕微鏡 | ミツトヨ | TM-501 |
分光測色計 | コニカミノルタ | CM-700d |
種別 |
---|
ピンゲージ φ0.5~φ15 0.01mm単位 |
各種ねじゲージ [メートル、ユニファイ、UNJ、管用、ウィット、その他] |
各種マイクロメータ |
デジタルインジケータ |
シリンダゲージ |
ダイヤルゲージ |
実体顕微鏡 |
拡大鏡 |
検査設備(その他)
種別 | メーカー | 機械名 |
---|---|---|
CNC三次元測定機 | 東京精密 | SVA NEX |
東京精密 | SVA / fusion | |
東京精密 | DuraMax | |
ミツトヨ | GRT-A707 | |
CNC画像測定システム | ニコン | NEXIV VMR-3020 |
形状測定器 | ミットヨ | C-3000 |
デジタルマイクロスコープ | HIROX | KH-3000 |
キーエンス | VHX-7000 |
種別 | メーカー | 機械名 |
---|---|---|
電子顕微鏡(SEM) | キーエンス | VE-8800 |
発光分光分析機 | 島津製作所 | GQM-1014 |
引張試験機 | 東京試験機製作所 | |
上島製作所 | ||
後藤製作所 | GP-5型 | |
HRA硬さ試験機 | 明石製作所 | ARK-B他 |
HMV硬さ試験機 | 明石製作所 | MVK-E |
硬度計(ロックウェル式) | 高和精機 |
加工実績材料例
由紀精密でこれまで実績のある、主な取り扱い材料です。材料名以外にも規格名称や記号、メーカー名称等も記載しておりますのでご参照ください。下記リストにない材料も、加工可能なものに関しては積極的に検討いたします。JIS、AMS、ASTM、DIN、EN、ISOなど各種規格やアルミの調質記号などの指定に対応可能です。また、要求により材料証明書添付致します。お気軽にお申し付けください。
鉄鋼
非鉄金属
その他
表面処理 / 熱処理実績
協力工場での対応となりますが、綿密な打合せのうえ、お客様の品質要求に沿ったアウトプットをお約束します。以下にある処理名、規格名は実績例です。表記のない処理も協力会社と連携して積極的に検討致します。また、要求により処理証明書添付致しますので、お気軽にお申し付けください。
処理名
- 陽極酸化処理[アルマイト、硬質アルマイト、チタンへの陽極酸化など]
- 化成皮膜処理[アロジン#1000 / #1200、パルコートなど]
- めっき[ニッケル、クロム、インジウム、パラジウム、ロジウム、金、銀、銅など]
- 表面仕上げ[流体研磨、電解研磨、化学研磨、バフ研磨、ショットブラストなど]
- 熱処理全般[焼入れ焼き戻し、焼鈍、析出硬化、浸炭、窒化、アルミ調質、応力除去など]
規格
- 陽極酸化処理
- MIL-A-8625 TypeI Class 1、MIL-A-8625 TypeI Class 2、MIL-A-8625 TypeIB Class 1、MIL-A-8625 TypeIB Class 2、MIL-A-8625 TypeII Class1 、MIL-A-8625 TypeII Class2、MIL-A-8625 Type-III Class 1、MIL-A-8625 Type-III Class 2
- 化成皮膜処理
- MIL-DTL-5541F TypeI Class 1A/MIL-C-5541E Class 1A、MIL-DTL-5541F TypeI Class 3/MIL-C-5541E Class 3
- パッシベーション
- QQ-P-35、AMS QQ-P-35、AMS2700